Saisonnalité des demandes
Demandes reçues chaque mois en 2026, comparées à 2025.
| janv. | 99 | 0 |
|---|---|---|
| févr. | 96 | 0 |
| mars | 77 | 0 |
| avr. | 134 | 0 |
| mai | 121 | 0 |
| juin | 116 | 0 |
| juil. | 150 | 0 |
| août | 173 | 0 |
| sept. | 116 | 1 |
| oct. | 155 | 16 |
| nov. | 47 | 28 |
| déc. | 0 | 77 |
Choisissez votre pays
Europe
Amériques
Afrique
Asie & Océanie
Baromètre Zenaba
Les tendances de la coiffure afro en Belgique, tirées de 1 284 demandes réelles reçues par Zenaba, la référence de la coiffure afro à domicile depuis 2006.