Saisonnalité des demandes
Demandes reçues chaque mois en 2025, comparées à 2024.
| janv. | 0 | 0 |
|---|---|---|
| févr. | 0 | 0 |
| mars | 0 | 0 |
| avr. | 0 | 0 |
| mai | 0 | 0 |
| juin | 0 | 0 |
| juil. | 0 | 0 |
| août | 0 | 0 |
| sept. | 1 | 0 |
| oct. | 16 | 0 |
| nov. | 28 | 0 |
| déc. | 77 | 0 |
Choisissez votre pays
Europe
Amériques
Afrique
Asie & Océanie
Baromètre Zenaba
Les tendances de la coiffure afro en Belgique, tirées de 122 demandes réelles reçues par Zenaba, la référence de la coiffure afro à domicile depuis 2006.